Glass on the Street

Monthly reports

Minneapolis crime, month by month

One page for every finished month since 2019, built from MPD's open data: the total, the change from the previous month and from a year earlier, and what moved most. Each month has its own permanent link. Subscribe with RSS.

Latest: September 2026, 3,526 offenses (-12% from a year earlier).

2026

MonthOffensesvs. previous monthvs. a year earlier
September 2026 3,526 -24% -12%
August 2026 4,656 +5% +1%
July 2026 4,431 +14% +3%
June 2026 3,894 -9% -0%
May 2026 4,295 +11% +8%
April 2026 3,884 +4% +16%
March 2026 3,729 +12% +16%
February 2026 3,333 -0% +16%
January 2026 3,341 +4% -0%

2025

MonthOffensesvs. previous monthvs. a year earlier
December 2025 3,226 -10% -8%
November 2025 3,584 -19% -7%
October 2025 4,431 +11% -0%
September 2025 3,989 -14% -10%
August 2025 4,610 +7% +3%
July 2025 4,308 +10% -4%
June 2025 3,911 -1% -6%
May 2025 3,959 +18% -6%
April 2025 3,364 +4% -7%
March 2025 3,219 +12% -4%
February 2025 2,863 -15% -13%
January 2025 3,359 -4% -2%

2024

MonthOffensesvs. previous monthvs. a year earlier
December 2024 3,510 -9% -10%
November 2024 3,863 -13% +3%
October 2024 4,454 +1% +13%
September 2024 4,421 -2% +14%
August 2024 4,492 -0% +0%
July 2024 4,503 +9% +0%
June 2024 4,147 -1% +4%
May 2024 4,194 +16% -4%
April 2024 3,630 +8% -8%
March 2024 3,348 +2% -12%
February 2024 3,282 -4% +1%
January 2024 3,416 -12% +1%

2023

MonthOffensesvs. previous monthvs. a year earlier
December 2023 3,904 +4% +15%
November 2023 3,757 -5% +4%
October 2023 3,951 +2% -9%
September 2023 3,878 -14% -7%
August 2023 4,484 -0% +4%
July 2023 4,504 +13% -5%
June 2023 3,994 -8% -10%
May 2023 4,357 +11% +11%
April 2023 3,941 +4% +20%
March 2023 3,791 +17% +13%
February 2023 3,250 -4% +7%
January 2023 3,368 -1% +4%

2022

MonthOffensesvs. previous monthvs. a year earlier
December 2022 3,394 -6% -1%
November 2022 3,625 -16% +0%
October 2022 4,333 +3% +14%
September 2022 4,189 -3% +9%
August 2022 4,323 -9% +15%
July 2022 4,732 +6% +23%
June 2022 4,442 +13% +22%
May 2022 3,921 +19% +9%
April 2022 3,289 -2% +16%
March 2022 3,344 +10% +19%
February 2022 3,028 -7% +17%
January 2022 3,247 -6% +3%

2021

MonthOffensesvs. previous monthvs. a year earlier
December 2021 3,440 -5% +8%
November 2021 3,616 -4% +6%
October 2021 3,787 -1% -8%
September 2021 3,833 +2% -4%
August 2021 3,773 -2% -15%
July 2021 3,851 +6% -8%
June 2021 3,633 +1% +6%
May 2021 3,606 +28% -8%
April 2021 2,827 +0% -13%
March 2021 2,814 +9% -17%
February 2021 2,585 -18% -14%
January 2021 3,145 -1% -8%

2020

MonthOffensesvs. previous monthvs. a year earlier
December 2020 3,183 -7% -6%
November 2020 3,413 -17% -0%
October 2020 4,104 +2% +8%
September 2020 4,006 -10% -1%
August 2020 4,455 +7% +2%
July 2020 4,163 +21% -4%
June 2020 3,445 -12% -16%
May 2020 3,925 +21% +5%
April 2020 3,250 -4% -1%
March 2020 3,380 +12% +12%
February 2020 3,006 -12% +22%
January 2020 3,416 +1% +17%

2019

MonthOffensesvs. previous monthvs. a year earlier
December 2019 3,385 -1%
November 2019 3,428 -10%
October 2019 3,786 -7%
September 2019 4,055 -7%
August 2019 4,377 +1%
July 2019 4,333 +6%
June 2019 4,082 +10%
May 2019 3,726 +14%
April 2019 3,276 +8%
March 2019 3,029 +23%
February 2019 2,471 -15%
January 2019 2,918