Beta. This site is new and still being tested, so some numbers may be wrong or incomplete. If something looks off, check the methodology and email hello@glassonthestreet.com.
Glass on the Street

Weekly bulletins

Minneapolis crime, week by week

A public version of the weekly crime-analysis briefing, built from MPD's open data. Each Monday-to-Sunday week gets its total against the previous four weeks and the same week a year earlier, any offense type running above its recent range, ward changes, and blocks with repeated car-related offenses. Weeks appear once their records are essentially complete, about ten days after they end. Subscribe with RSS. Looking for a longer view? See the monthly reports.

Latest: September 14-20, 2026, 856 offenses (-10% from the same week a year earlier).

WeekOffensesvs. 4-week averagevs. a year earlier
September 14-20, 2026 856 -14% -10%
September 7-13, 2026 821 -22% -5%
August 31 to September 6, 2026 990 -6% +25%
August 24-30, 2026 1,141 +10% +17%
August 17-23, 2026 1,048 +1% -4%
August 10-16, 2026 1,057 +4% +0%
August 3-9, 2026 949 -7% -6%
July 27 to August 2, 2026 1,100 +12% +2%
July 20-26, 2026 1,059 +14% +7%
July 13-19, 2026 943 +3% -17%
July 6-12, 2026 965 +8% +11%
June 29 to July 5, 2026 965 +8% +14%
June 22-28, 2026 858 -8% -6%
June 15-21, 2026 888 -7% -15%
June 8-14, 2026 852 -13% -1%
June 1-7, 2026 992 +3% +20%
May 25-31, 2026 1,019 +9% -1%
May 18-24, 2026 956 +0% +9%
May 11-17, 2026 946 +0% +10%
May 4-10, 2026 935 +0% +7%
April 27 to May 3, 2026 908 -2% +7%
April 20-26, 2026 1,017 +16% +36%
April 13-19, 2026 917 +7% +23%
April 6-12, 2026 898 +7% +10%
March 30 to April 5, 2026 873 +5% +14%
March 23-29, 2026 827 -3% +7%
March 16-22, 2026 844 +0% +17%
March 9-15, 2026 821 -2% +10%
March 2-8, 2026 824 -2% +21%
February 23 to March 1, 2026 908 +11% +18%
February 16-22, 2026 811 +2% +15%
February 9-15, 2026 811 +4% +19%
February 2-8, 2026 836 +12% +22%
January 26 to February 1, 2026 818 +10% -0%
January 19-25, 2026 718 -6% -8%
January 12-18, 2026 756 -2% +8%
January 5-11, 2026 702 -6% -11%
December 29, 2025 to January 4, 2026 797 +11% +7%
December 22-28, 2025 799 +17% +4%
December 15-21, 2025 776 +8% +3%
December 8-14, 2025 624 -19% -13%
December 1-7, 2025 678 -18% -21%
November 24-30, 2025 661 -29% -20%
November 17-23, 2025 903 -4% +3%
November 10-16, 2025 854 -13% -10%
November 3-9, 2025 887 -10% -6%
October 27 to November 2, 2025 1,077 +9% +10%
October 20-26, 2025 924 -10% -13%
October 13-19, 2025 1,028 +2% +6%
October 6-12, 2025 930 -6% -3%
September 29 to October 5, 2025 1,063 +16% -0%
September 22-28, 2025 1,068 +19% -2%
September 15-21, 2025 954 +2% -7%
September 8-14, 2025 868 -12% -13%
September 1-7, 2025 790 -24% -21%
August 25-31, 2025 978 -8% -4%
August 18-24, 2025 1,096 +6% +7%
August 11-17, 2025 1,057 +0% +0%
August 4-10, 2025 1,010 -1% +4%
July 28 to August 3, 2025 1,075 +12% +13%
July 21-27, 2025 986 +5% -11%
July 14-20, 2025 1,140 +24% +14%
July 7-13, 2025 869 -5% -14%
June 30 to July 6, 2025 843 -7% -16%
June 23-29, 2025 910 -3% -12%
June 16-22, 2025 1,048 +17% +15%
June 9-15, 2025 859 -4% -3%
June 2-8, 2025 824 -10% -16%
May 26 to June 1, 2025 1,032 +19% -3%
May 19-25, 2025 878 +5% -4%
May 12-18, 2025 860 +7% -5%
May 5-11, 2025 876 +11% -13%
April 28 to May 4, 2025 851 +11% -4%
April 21-27, 2025 750 -3% -18%
April 14-20, 2025 748 -3% -17%
April 7-13, 2025 814 +8% +1%
March 31 to April 6, 2025 765 +5% +1%
March 24-30, 2025 774 +6% +11%
March 17-23, 2025 722 -0% +5%
March 10-16, 2025 744 +5% +0%
March 3-9, 2025 681 -4% -18%
February 24 to March 2, 2025 770 +7% -7%
February 17-23, 2025 706 -5% -14%
February 10-16, 2025 679 -9% -1%
February 3-9, 2025 684 -12% -16%
January 27 to February 2, 2025 820 +9% -8%
January 20-26, 2025 785 +5% -13%
January 13-19, 2025 703 -8% +4%
January 6-12, 2025 786 +5% +12%
December 30, 2024 to January 5, 2025 746 -4% -4%
December 23-29, 2024 765 -3% -9%
December 16-22, 2024 756 -8% -14%
December 9-15, 2024 716 -18% -20%
December 2-8, 2024 860 -4% -6%
November 25 to December 1, 2024 824 -12% -10%
November 18-24, 2024 879 -10% +17%
November 11-17, 2024 946 -4% +9%
November 4-10, 2024 945 -5% +1%
October 28 to November 3, 2024 978 -3% +4%
October 21-27, 2024 1,057 +4% +20%
October 14-20, 2024 969 -6% -1%
October 7-13, 2024 957 -8% +11%
September 30 to October 6, 2024 1,066 +4% +32%
September 23-29, 2024 1,088 +8% +26%

The last two years are listed. Older weeks stay reachable at /weekly/YYYY-MM-DD (the Monday).